Khoom Parameters
FD30-FD40 DIESEL FORKLIFT SPECIFICATION | |||||||||
General | 1 | Qauv | FD30 | FD35 | FD38 | FD40 | |||
2 | Hom fais fab | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
3 | Rated Peev Xwm | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | |||
4 | Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Yam ntxwv & Dimension | 5 | Nqa Qhov siab | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
6 | Fork Loj | L×W×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | ||
7 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 6 degree / 12 degree | 6 degree / 12 degree | 6 degree / 12 degree | 6 degree / 12 degree | ||
8 | Pem hauv ntej Overhang (Lub log center rau nkhaus ntsej muag) | mm | 480 | 485 | 485 | 495 | |||
9 | Av Clearance (hauv qab ntawm mast) | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
10 | Zuag qhia tag nrho Dimension | Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg (tsis muaj diav rawg) | mm | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | ||
11 | Dav dav | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | |||
12 | Mast Lowered Height | mm | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | |||
13 | Mast Extended Qhov siab (nrog backrest) | mm | 4175 | 4175 | 4175 | 4180 | |||
14 | Overhead Guard Qhov siab | mm | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | |||
15 | Tig Radius (sab nraum) | mm | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | |||
Kev ua tau zoo | 16 | Ceev | Mus ncig teb chaws (Empty load) | km/h | 20 | 20 | 20 | 19 | |
17 | Lifting (tag nrho load) | mm/s | 510 | 440 | 430 | 320 | |||
18 | Max.Gradeability (Tsis muaj load / tag nrho load) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Chassis | 19 | Lub log | Pem hauv ntej | mm | 28 × 9-15-12 PR | 28 × 9-15-12 PR | 28 × 9-15-12 PR | 250-15-16PR | |
20 | Qab | mm | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | 6. 50-10-10PR | |||
21 | Wheelbase | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |||
22 | Kev pabcuam hnyav | kg | 4250 | 4700 | 4900 | 5100 | |||
Fais fab & Kis | 23 | Roj teeb | Voltage / Muaj peev xwm | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
24 | Cav | Qauv | C240 | 4JG2PE-01 | 4 tx98 | ||||
25 | Tsim | ISUZU | ISUZU | YANMAR | |||||
26 | Rated tso zis / rpm | kws | 35.4/2500 | 46/2450 | 43/2300 | ||||
27 | Rated torque/rpm | N·m | 137.7/1800 | 184.7/1600-1800 | 177.6-196.3/1700 | ||||
28 | No.of cylinder | 4 | 4 | 4 | |||||
29 | Npog × Stroke | mm | 86×102 | 95.4×107 | 98×110 | ||||
30 | Kev khiav tawm | cc ua | 2369 | 3059 | 3318 | ||||
31 | Roj Tank Peev Xwm | L | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
32 | Kev sib kis | Hom | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
33 | Theem | FWD/RVS | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Khoom nta:
High Quality: Txhim kho kev nce toj kev ua haujlwm hauv hluav taws xob hydraulic kis tau tus mob, nce kev ua haujlwm tau zoo los ntawm 5%, nce torque los ntawm 8%, txo cov suab nrov los ntawm 3-5dB, thiab txo qis thermal tshuav nyiaj li cas los ntawm 8-10 degree .
Kev Nyab Xeeb: Advanced German technology thiab cov saw hlau tshwj xeeb zoo heev txhim khu kev pom thaum ua haujlwm. Tag nrho cov teeb pom kev zoo LED rau lub teeb ci siab, lub neej ntev, thiab lub zog ua haujlwm.
Comfort: Tshiab ncua kev kawm ntawv, adjustable rooj zaum rau lub sij hawm ntev kev nplij siab thiab txo qaug zog. Multifunctional xim ntsuas nrog muaj zog tib neeg-tshuab sib cuam tshuam muaj peev xwm.
Kev xaiv: Ntau lub cav xaiv, lub siab tso pa tawm, cua lim ua ntej, lub kaus mom hluav taws, cov log tsheb, ob-theem pub dawb nqa mast, peb-theem dawb nqa kem, dav diav rawg ncej, diav rawg tes tsho, sab shifter, ntawv yob clamp, bale clamp, thawv clamp, thaiv clamp, rotator, nruas clamp, thawb-rub, thiab lwm yam.
4 Tuj Diesel Forklift - Tsis sib haum xeeb muaj zog thiab ua haujlwm ntev rau kev siv hnyav
Lub 4 tuj diesel forklift yog tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev lag luam nyuaj tshaj plaws, muab kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog, ua haujlwm ntev, thiab kev ua haujlwm zoo uas ua rau nws yog ib qho cuab yeej tseem ceeb hauv txhua qhov chaw siv khoom hnyav. Los ntawm cov tsev khaws khoom loj mus rau qhov chaw tsim kho sab nraum zoov, lub forklift no yog tsim los tswj cov haujlwm nyuaj tshaj plaws nrog kev yooj yim.
Tsim los ntawm lub tshuab hluav taws xob ua haujlwm siab, 4 tuj diesel forklift muab lub zog thiab nqa lub peev xwm xav tau los txav cov khoom hnyav sai thiab ua tau zoo. Nrog nws 4- tuj nqa peev xwm, lub forklift no zoo tagnrho rau kev tuav ntau yam khoom, los ntawm cov pallets loj mus rau cov tshuab loj. Txawm hais tias koj tab tom nqa, thauj, lossis stacking, 4 tuj diesel forklift xyuas kom koj tuaj yeem ua tiav koj cov dej num nrog cov khoom tsim tau siab tshaj plaws thiab qis qis qis.
Tus neeg teb xov tooj kev nplij siab thiab kev nyab xeeb yog nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm 4 tuj diesel forklift tus tsim. Lub dav thiab ergonomic alarm yog nruab nrog adjustable zaum thiab intuitive tswj, muab ib tug xis ua hauj lwm ib puag ncig uas txo tus neeg teb xov tooj qaug zog thaum lub sij hawm ua hauj lwm ntev. Cov yam ntxwv muaj kev nyab xeeb siab tshaj plaws, xws li kev pom kev zoo dua thiab kev siv lub tshuab nres, xyuas kom meej tias 4 tuj diesel forklift tuaj yeem ua haujlwm nyab xeeb thiab ntseeg siab hauv txhua qhov chaw.
Durability yog lub zog tseem ceeb ntawm 4 tuj diesel forklift. Ua nrog lub chassis ntxiv dag zog thiab cov khoom ua tau zoo, lub forklift no yog tsim los tiv thaiv cov kev siv niaj hnub hauv kev lag luam hnyav. Lub mast ruaj khov thiab txhim khu kev qha hydraulic system ua kom muaj kev ua haujlwm zoo ib yam, txo qhov kev xav tau ntawm kev saib xyuas tas li thiab txo cov nqi ua haujlwm tag nrho. Nrog rau 4 tuj diesel forklift, koj tuaj yeem suav nrog kev ntseeg tau ntev thiab rov qab los ntawm kev nqis peev uas txuas ntxiv xa mus rau lub sijhawm.
Ntxiv rau nws lub zog zoo thiab ua haujlwm ntev, 4 tuj diesel forklift yog tsim los nrog lub luag haujlwm ib puag ncig hauv siab. Lub cav diesel yog optimized rau roj efficiency, pab txo emissions thiab ua hauj lwm cov nqi. Qhov no ua rau 4 tuj diesel forklift muaj kev xaiv zoo dua rau cov lag luam uas tau tsom mus rau txo lawv cov kev cuam tshuam ib puag ncig yam tsis muaj kev cuam tshuam kev ua haujlwm.
Rau kev lag luam uas xav tau lub forklift muaj peev xwm tuav cov haujlwm uas xav tau tshaj plaws, 4 tuj diesel forklift yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws. Nws kev sib xyaw ua ke ntawm lub zog, kev ua haujlwm zoo, thiab kev tsim qauv tsim kom ntseeg tau tias nws tuaj yeem daws tau txhua qhov kev sib tw nrog yooj yim. Kev nqis peev hauv 4 tuj diesel forklift los txhim kho koj lub peev xwm tuav cov khoom thiab tsav koj cov haujlwm mus tom ntej nrog kev ntseeg siab.
Cim npe nrov: 4 tuj diesel forklift, Tuam Tshoj 4 tuj diesel forklift manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas