Khoom Parameters
42-48TON DIESEL FORKLIFT SPECIFICATION | ||||||||
General | 1 | Qauv | FD420 | FD450 | FD480 ua | |||
2 | Hom fais fab | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
3 | Rated Peev Xwm | kg | 42000 | 45000 | 48000 | |||
4 | Load Center | mm | 1200 | 1200 | 1200 | |||
Yam ntxwv & Dimension | 5 | Nqa Qhov siab | mm | 4000 | 4000 | 4000 | ||
6 | Fork Loj | L×W×T | mm | 2440×300×135 | 2440×300×135 | 2440×300×135 | ||
7 | Mast Tilt Angle | F/R | Deg | 5 degree / 10 degree | 5 degree / 10 degree | 5 degree / 10 degree | ||
8 | Fork Overhang (Lub log chaw rau nkhaus ntsej muag) | mm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
9 | Av Clearance (hauv qab ntawm mast) | mm | 305 | 305 | 305 | |||
10 | Zuag qhia tag nrho Dimension | Ntev mus rau lub ntsej muag ntawm rab rawg (tsis muaj diav rawg) | mm | 7600 | 7800 | 7800 | ||
11 | Dav dav | mm | 4220 | 4220 | 4220 | |||
12 | Mast Lowered Height | mm | 4550 | 4550 | 4550 | |||
13 | Mast Extended Qhov siab (nrog backrest) | mm | 6485 | 6485 | 6485 | |||
14 | Overhead Guard Qhov siab | mm | 3660 | 3660 | 3660 | |||
15 | Tig Radius (sab nraum) | mm | 7500 | 7500 | 7500 | |||
Kev ua tau zoo | 16 | Ceev | Mus ncig teb chaws (Full load) | km/h | 24 | 24 | 24 | |
17 | Lifting (tag nrho load) | mm/s | 220 | 220 | 220 | |||
18 | Max.Gradeability | % | 20 | 20 | 20 | |||
19 | Lub log | Pem hauv ntej | mm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | ||
20 | Qab | mm | 18.00-25 | 18.00-25 | 18.00-25 | |||
21 | Wheelbase | mm | 5500 | 5500 | 5500 | |||
22 | Tus kheej hnyav | kg | 53000 | 55000 | 60000 | |||
Fais fab & Kis | 23 | Roj teeb | Voltage / Muaj peev xwm | V/Ah | 24/180 | 24/180 | 24/180 | |
24 | Cav | Qauv | TAD 942 V | |||||
25 | Kev tsim khoom | VOLVO | ||||||
26 | Rated tso zis / rpm | kws | 250/2100 | |||||
27 | Rated torque/rpm | N·m | 1617/1400 | |||||
28 | No.of Lub tog raj kheej | 6 | ||||||
29 | Npog × Stroke | L | 120×138 | |||||
30 | Kev khiav tawm | cc ua | 9420 | |||||
31 | Roj Tank Peev Xwm | L | 550/630 | 550/630 | 550/630 | |||
32 | Kev sib kis | Hom | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |||
33 | Theem | FWD/RVS | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Khoom Description
Lub 42 tuj diesel forklift yog qhov tseem ceeb ntawm lub zog thiab kev ntseeg siab, tsim los tswj cov kev xav tau tshaj plaws kev lag luam nqa cov haujlwm tau yooj yim.
Engineered rau kev ua haujlwm hnyav, 42 tuj diesel forklift nta lub cav muaj zog thiab kev sib kis tau zoo tshaj plaws uas ua kom du, ua haujlwm tau zoo, txawm tias hnyav tshaj plaws. Qhov no 42 tuj diesel forklift yog nruab nrog lub tshuab hluav taws xob high-tech, nrog rau cov teeb pom kev zoo LED thiab cov khoom siv ntau yam LCD, muab cov neeg ua haujlwm nrog cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab txhim kho tag nrho kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm zoo. Lub kaw lus hydraulic ntawm 42 tuj diesel forklift yog tsim los nrog cov twj hnyav hnyav thiab cov khoom siv ua haujlwm zoo, muab kev tswj tshwj xeeb thiab kev ua haujlwm rau kev nqa cov haujlwm nyuaj. Tsis tas li ntawd, 42 tuj diesel forklift boasts lub sophisticated txias system nrog ib tug loj-muaj peev xwm radiator thiab optimized airflow raws, xyuas kom meej lub cav tseem txias thiab ua hauj lwm ntawm lub ncov kev ua tau zoo nyob rau hauv nruj tej yam kev mob. Qhov zoo tshaj plaws rau cov chaw tsim khoom loj, chaw nres nkoj tsis khoom, thiab qhov chaw tsim kho dav dav, 42 tuj diesel forklift sawv tawm raws li qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau cov uas xav tau lub zog nqa siab tshaj plaws thiab tsis muaj kev sib tw.
Lub 42 tuj diesel forklift yog tsim los rau cov khoom siv yooj yim tshaj plaws los tuav cov dej num, muab kev txhawb nqa tsis muaj zog thiab kev ntseeg siab. Tsim los rau kev lag luam loj hauv kev lag luam, lub forklift no ua tau zoo hauv kev tuav cov khoom hnyav tshwj xeeb nrog kev yooj yim. Nws lub cav muaj zog diesel muab lub zog xav tau los nqa thiab txav cov cuab yeej loj thiab cov khoom siv tau zoo, ua kom cov khoom tsim tau nyob rau hauv qhov chaw xav tau tshaj plaws.
Featuring kev tsim kho thiab cov khoom zoo, 42 tuj diesel forklift yog tsim los rau kev ua haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm ntev. Lub tsev dav dav yog tsim los rau tus neeg teb xov tooj kev nplij siab thiab kev nyab xeeb, nrog ergonomic tswj thiab kev nyab xeeb siab heev. Nrog optimized roj efficiency thiab txo emissions, lub forklift no sib npaug kev ua tau zoo nrog ib puag ncig lub luag hauj lwm. Kev nqis peev hauv 42 tuj diesel forklift kom muaj zog tshwj xeeb thiab kev ntseeg siab hauv kev tuav cov khoom hnyav.
Cim npe nrov: 42 tuj diesel forklift, Tuam Tshoj 42 tuj diesel forklift manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas